
| Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|
| wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 1,773 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 2,039 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 1,401 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 2,574 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,971 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 2,117 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 2,109 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,990 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 9,908 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 2,257 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 2,120 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 2,271 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 2,066 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 1,525 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,755 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 2,120 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,928 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,926 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,612 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 5,246 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 2,372 |
| środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,712 |
![]()
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce
![]()
