
| Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|
| wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 1,675 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,933 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 1,319 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 2,397 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,883 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 2,023 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 2,010 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,892 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 9,765 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 2,155 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 2,015 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 2,173 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 1,976 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 1,394 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,643 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 1,990 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,830 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,807 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,530 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 4,953 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 2,277 |
| środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,624 |
![]()
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce
![]()
