
| Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|
| wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 1,715 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,969 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 1,352 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 2,466 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,915 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 2,057 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 2,049 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,927 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 9,821 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 2,189 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 2,063 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 2,214 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 2,011 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 1,449 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,696 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 2,048 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,865 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,866 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,561 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 5,104 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 2,310 |
| środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,658 |
![]()
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce
![]()
