
| Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|
| wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 1,580 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,839 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 1,242 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 2,256 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,799 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 1,941 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 1,920 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,795 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 9,636 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 2,074 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 1,934 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 2,084 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 1,891 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 1,293 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,539 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 1,885 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,749 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,704 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,475 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 4,407 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 2,188 |
| środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,560 |
![]()
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce
![]()
