
| Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|
| wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 1,630 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,895 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 1,279 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 2,332 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,841 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 1,981 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 1,968 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,847 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 9,711 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 2,118 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 1,983 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 2,134 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 1,935 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 1,361 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,599 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 1,945 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,795 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,766 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,505 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 4,480 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 2,231 |
| środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,601 |
![]()
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce
![]()
