
| Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|
| wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 1,595 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,861 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 1,255 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 2,276 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,815 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 1,957 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 1,936 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,812 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 9,661 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 2,088 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 1,949 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 2,101 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 1,909 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 1,317 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,563 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 1,908 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,763 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,725 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,482 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 4,429 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 2,203 |
| środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,572 |
![]()
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce
![]()
